| Wersja mini | Wersja pełna | |
| Import danych EGiB, BDOT, GESUT z plików GML 2015 i 2021 | ||
| Wydruk (eksport do PDF) wypisów dla działki, jednostki rejestrowej, wypisu z części graficznej z atrybutami punktów granicznych | ||
| Wydruk danych budynku (WZDE) | ||
| Zakładka "Poczta" - przygotowanie korespondencji seryjnej, adresowanie kopert, zwrotki itp. | ||
| Eksport do dxf (bez stylizacji linii), eksport punktów granicznych do pliku tekstowego | ||
| Budynki i lokale - szybki podgląd danych budynku/lokalu, możliwość wyszukania budynków/lokali przez podanie właściciela, wydruk zestawienia, informacji o budynku/lokalu | ||
| Raporty (WZDE dla działki, protokoły przyjęcia, wznowienia, ustalenia granic działek, zestawienia działek, użytków itp) | ||
| Punkty (baza punktów, tworzenie WZDE dla punktów itp) | ||
| Rejestr cen (obsługa plików GML RCiWN) | ||
| Operat - tworzenie operatu (zbiorczy PDF na bazie wczytanych plików PDF wraz z automatycznym tworzeniem spisu treści, dodaniem nagłówków, numeracji stron itp) | ||
| Eksport: działek do SHP z danymi właścicieli, budynków do SHP z danymi właścicieli, danych opisowych do formatu DBF/XLS, mapy do pliku tiff | ||
| Narzędzia: dzielenie i łączenie działek, pobieranie działek z usługi ULDK, kolorowanie działek na podstawie grup rejestrowych, wstawianie danych właścicieli na mapę, transformacja współrzędnych i inne | ||
| Usługi pobierania - pobieranie danych dotyczących osnowy i ewidencji z powiatowych usług WFS | ||
| Baza obiektów - przeglądanie bazy obiektów wczytanych z pliku GML z możliwością sortowania, wyszukania (np. przez identyfikator) i pokazania na mapie |